iPad
アイパッド
iPad Pro 12.9(第2世代)
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥45,700 |
| 液晶交換 | ¥43,800 |
| バッテリー交換 | ¥36,000 |
| 水没修理 | ¥36,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥36,000 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥36,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥36,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥36,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥36,000 |
| スピーカー修理 | ¥36,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad Pro 10.5
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | - |
| 液晶交換 | ¥43,800 |
| バッテリー交換 | 要問い合わせ |
| 水没修理 | 要問い合わせ |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
要問い合わせ |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
要問い合わせ |
| ホームボタン交換修理 | 要問い合わせ |
| バックカメラ交換修理 | 要問い合わせ |
| インカメラ交換修理 | 要問い合わせ |
| スピーカー修理 | 要問い合わせ |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad Pro 9.7
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥39,700 |
| 液晶交換 | ¥23,800 |
| バッテリー交換 | ¥29,000 |
| 水没修理 | ¥29,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥29,000 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥29,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥29,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥29,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥29,000 |
| スピーカー修理 | ¥29,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad Pro 12.9(2015)
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | - |
| 液晶交換 | ¥43,800 |
| バッテリー交換 | ¥36,000 |
| 水没修理 | ¥36,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥36,000 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥36,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥36,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥36,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥36,000 |
| スピーカー修理 | ¥36,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad Air 2
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥35,700 |
| 液晶交換 | ¥27,800 |
| バッテリー交換 | ¥8,000 |
| 水没修理 | ¥8,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥9,800 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥8,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥8,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| スピーカー修理 | ¥8,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad Air
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥10,700 |
| 液晶交換 | ¥10,800 |
| バッテリー交換 | ¥8,000 |
| 水没修理 | ¥8,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥9,800 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥8,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥8,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| スピーカー修理 | ¥8,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad 5
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥8,800 |
| 液晶交換 | ¥10,800 |
| バッテリー交換 | ¥12,000 |
| 水没修理 | ¥12,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥9,800 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥12,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥12,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥12,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥12,000 |
| スピーカー修理 | ¥12,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad 4
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥9,200 |
| 液晶交換 | ¥10,800 |
| バッテリー交換 | ¥8,000 |
| 水没修理 | ¥8,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥9,800 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥8,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥8,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| スピーカー修理 | ¥8,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad 3
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥9,200 |
| 液晶交換 | ¥10,800 |
| バッテリー交換 | ¥8,000 |
| 水没修理 | ¥8,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥9,800 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥8,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥8,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| スピーカー修理 | ¥8,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad 2
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥9,200 |
| 液晶交換 | ¥10,800 |
| バッテリー交換 | ¥8,000 |
| 水没修理 | ¥8,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥9,800 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥8,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥8,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| スピーカー修理 | ¥8,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad mini 4
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥27,700 |
| 液晶交換 | ¥19,800 |
| バッテリー交換 | ¥9,000 |
| 水没修理 | ¥8,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥9,800 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥8,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥8,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| スピーカー修理 | ¥8,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad mini 3
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥13,700 |
| 液晶交換 | ¥11,000 |
| バッテリー交換 | ¥9,000 |
| 水没修理 | ¥8,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥9,800 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥8,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥8,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| スピーカー修理 | ¥8,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad mini 2
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥9,700 |
| 液晶交換 | ¥11,000 |
| バッテリー交換 | ¥9,000 |
| 水没修理 | ¥8,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥9,800 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥8,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥8,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| スピーカー修理 | ¥8,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |
iPad mini
|
MENU |
PRICE |
|---|---|
| ガラス交換 | ¥9,700 |
| 液晶交換 | ¥11,000 |
| バッテリー交換 | ¥8,000 |
| 水没修理 | ¥8,000 |
| ドックコネクター交換修理 (充電部分) |
¥9,800 |
| スリープボタン交換修理 (サイドボタン類) |
¥8,000 |
| ホームボタン交換修理 | ¥8,000 |
| バックカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| インカメラ交換修理 | ¥8,000 |
| スピーカー修理 | ¥8,000 |
| フリーズ解除 | ~¥15,000 |
| データ復旧 (軽症) |
- |
| データ復旧 (重症) |
- |