カメラが映らない
故障の理由や部位が分からない方は、Lineやお電話でお気軽にご質問ください!
技能検定を修了したスタッフがお客様のお悩みを全て解決いたします。
カメラ交換修理
水没修理
カメラ交換修理
iPhone
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| iPhone X | バック:- イン:- |
- |
| iPhone 8Plus | バック:- イン:- |
- |
| iPhone 8 | バック:- イン:- |
- |
| iPhone 7Plus | バック:¥15,000 イン:¥12,000 |
- |
| iPhone 7 | バック:¥10,000 イン:¥10,000 |
- |
| iPhone 6sPlus | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
| iPhone 6s | バック:¥7,000 イン:¥7,000 |
- |
| iPhone 6Plus | バック:¥6,000 イン:¥6,000 |
- |
| iPhone 6 | バック:¥6,000 イン:¥6,000 |
- |
| iPhone SE | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
| iPhone 5/5c/5s | バック:¥5,000 イン:¥5,000 |
- |
| iPhone4s | バック:- イン:- |
- |
| iPhone4 | バック:- イン:- |
- |
iPad
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| ipad Pro12.9(第2世代) | バック:¥36,800 イン:¥36,800 |
- |
| iPad Pro10.5 | バック:要問い合わせ イン:要問い合わせ |
- |
| iPad Pro9.7 | バック:¥29,800 イン:¥29,800 |
- |
| iPad Pro12.9(2015) | バック:¥36,800 イン:¥36,800 |
- |
| iPad Air2 | バック:¥21,000 イン:¥21,000 |
- |
| iPad Air | バック:¥14,000 イン:¥14,000 |
- |
| iPad 5 | バック:¥14,000 イン:¥14,000 |
- |
| iPad4 | バック:¥13,000 イン:¥13,000 |
- |
| iPad3 | バック:¥13,000 イン:¥13,000 |
- |
| iPad2 | バック:¥13,000 イン:¥13,000 |
- |
| iPad mini4 | バック:¥18,000 イン:¥18,000 |
- |
| iPad mini3 | バック:¥16,000 イン:¥16,000 |
- |
| iPad mini2 | バック:¥15,000 イン:¥15,000 |
- |
| iPad mini | バック:¥15,000 イン:¥15,000 |
- |
水没修理
iPhone
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| iPhone X | - | - |
| iPhone 8Plus | - | - |
| iPhone 8 | - | - |
| iPhone 7Plus | ¥9,000 | - |
| iPhone 7 | ¥9,000 | - |
| iPhone 6sPlus | ¥6,800 | - |
| iPhone 6s | ¥6,800 | - |
| iPhone 6Plus | ¥6,000 | - |
| iPhone 6 | ¥6,000 | - |
| iPhone SE | ¥8,000 | - |
| iPhone 5/5c/5s | ¥5,000 | - |
| iPhone4s | - | - |
| iPhone4 | - | - |
iPad
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| ipad Pro12.9(第2世代) | ¥9,000 | - |
| iPad Pro10.5 | 要問い合わせ | - |
| iPad Pro9.7 | ¥9,000 | - |
| iPad Pro12.9(2015) | ¥9,000 | - |
| iPad Air2 | ¥9,000 | - |
| iPad Air | ¥9,000 | - |
| iPad 5 | ¥9,000 | - |
| iPad4 | ¥9,000 | - |
| iPad3 | ¥9,000 | - |
| iPad2 | ¥9,000 | - |
| iPad mini4 | ¥9,000 | - |
| iPad mini3 | ¥9,000 | - |
| iPad mini2 | ¥9,000 | - |
| iPad mini | ¥9,000 | - |
Xperia
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| Xperia XZ1 compact | - | - |
| Xperia XZ1 | - | - |
| Xperia XZs | - | - |
| Xperia XZ Premium | - | - |
| Xperia XZ | - | - |
| Xperia XA | - | - |
| Xperia X Performance | - | - |
| Xperia Z5 Premium | ¥9,000 | - |
| Xperia Z5 | ¥9,000 | - |
| Xperia Z5 compact | ¥9,000 | - |
| Xperia Z4 | ¥9,000 | - |
| Xperia Z3 | ¥9,000 | - |
| Xperia Z3 compact | ¥9,000 | - |
| Xperia A4 | - | - |
| Xperia Z Ultra | ¥9,000 | - |
| Xperia Z2 | ¥9,000 | - |
| Xperia Z1 | - | - |
| Xperia Z1f | - | - |
| Xperia Z1 compact | - | - |
| Xperia J1 compact | - | - |
| Xperia A2 | - | - |
| Xperia Z | - | - |
| Xperia ZL2 | - | - |
| Xperia UL | - | - |
| Xperia VL/AX/V | - | - |
| Xperia A/ZR | - | - |
Galaxy
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| Galaxy S8 + | - | - |
| Galaxy S8 | - | - |
| Galaxy S7 edge | ¥9,000 | - |
| Galaxy S7 | ¥9,000 | - |
| Galaxy S6 edge | ¥9,000 | - |
| Galaxy S6 | ¥9,000 | - |
| Galaxy S5 | ¥9,000 | - |
| Galaxy S4 | ¥9,000 | - |
| Galaxy S3 | - | - |
| Galaxy S2 | - | - |
| Galaxy S | - | - |
| Galaxy A8 | - | - |
| Galaxy Note edge | ¥9,000 | - |
| Galaxy Note3 | - | - |
| Galaxy Note2 | - | - |
Nexus
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| Nexus 7 | ¥9,000 | - |
| Nexus 6p | ¥9,000 | - |
| Nexus 6 | ¥9,000 | - |
| Nexus 5x | ¥7,000 | - |
| Nexus 5 | ¥7,000 | - |