電池の持ちが悪い
故障の理由や部位が分からない方は、Lineやお電話でお気軽にご質問ください!
技能検定を修了したスタッフがお客様のお悩みを全て解決いたします。
バッテリー交換
コネクター修理
バッテリー交換
iPhone
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
iPhone XS MAX | ¥13,500 | - |
iPhone XR | ¥12,500 | - |
iPhone XS | ¥12,500 | - |
iPhone X | ¥8,500 | - |
iPhone 8Plus | ¥6,500 | - |
iPhone 8 | ¥6,500 | - |
iPhone 7Plus | ¥6,500 | - |
iPhone 7 | ¥5,500 | - |
iPhone 6sPlus | ¥4,500 | - |
iPhone 6s | ¥4,500 | - |
iPhone 6Plus | ¥4,500 | - |
iPhone 6 | ¥4,500 | - |
iPhone SE | ¥4,500 | - |
iPhone 5/5c/5s | ¥4,500 | - |
iPhone4s | ¥4,500 | - |
iPhone4 | ¥4,500 | - |
iPad
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
ipad Pro12.9(第2世代) | ¥36,800 | - |
iPad Pro10.5 | 要問い合わせ | - |
iPad Pro9.7 | ¥29,800 | - |
iPad Pro12.9(2015) | ¥36,800 | - |
iPad Air2 | ¥20,000 | - |
iPad Air | ¥13,000 | - |
iPad 5 | ¥13,000 | - |
iPad4 | ¥12,000 | - |
iPad3 | ¥12,000 | - |
iPad2 | ¥12,000 | - |
iPad mini4 | ¥17,000 | - |
iPad mini3 | ¥15,000 | - |
iPad mini2 | ¥14,000 | - |
iPad mini | ¥14,000 | - |
Xperia
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
Xperia XZ1 compact | - | - |
Xperia XZ1 | - | - |
Xperia XZs | - | - |
Xperia XZ Premium | - | - |
Xperia XZ | ¥19,500 | - |
Xperia XA | ¥19,500 | - |
Xperia X Performance | ¥14,500 | - |
Xperia Z5 Premium | ¥9,500 | - |
Xperia Z5 | ¥9,500 | - |
Xperia Z5 compact | ¥9,500 | - |
Xperia Z4 | ¥9,000 | - |
Xperia Z3 | ¥9,000 | - |
Xperia Z3 compact | ¥9,000 | - |
Xperia A4 | ¥9,000 | - |
Xperia Z Ultra | ¥9,000 | - |
Xperia Z2 | ¥9,000 | - |
Xperia Z1 | ¥9,000 | - |
Xperia Z1f | ¥9,000 | - |
Xperia Z1 compact | ¥9,000 | - |
Xperia J1 compact | ¥9,000 | - |
Xperia A2 | ¥9,000 | - |
Xperia Z | ¥9,000 | - |
Xperia ZL2 | ¥9,000 | - |
Xperia UL | ¥5,000 | - |
Xperia VL/AX/V | ¥5,000 | - |
Xperia A/ZR | ¥6,000 | - |
Galaxy
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
Galaxy S8 + | - | - |
Galaxy S8 | - | - |
Galaxy S7 edge | ¥24,000 | - |
Galaxy S7 | ¥24,000 | - |
Galaxy S6 edge | ¥16,000 | - |
Galaxy S6 | ¥16,000 | - |
Galaxy S5 | ¥5,000 | - |
Galaxy S4 | ¥5,000 | - |
Galaxy S3 | ¥5,000 | - |
Galaxy S2 | ¥5,000 | - |
Galaxy S | ¥5,000 | - |
Galaxy A8 | ¥5,000 | - |
Galaxy Note edge | ¥7,000 | - |
Galaxy Note3 | ¥5,000 | - |
Galaxy Note2 | ¥5,000 | - |
Nexus
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
Nexus 7 | ¥9,000 | - |
Nexus 6p | ¥9,000 | - |
Nexus 6 | ¥9,000 | - |
Nexus 5x | ¥8,000 | - |
Nexus 5 | ¥6,000 | - |
iPod
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
iPod touch6 | ¥8,000 | - |
iPod touch5 | ¥7,000 | - |
iPod touch4 | ¥7,000 | - |
iPod Classic | ¥6,000 | - |
PSP
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
PS-VITA | - | - |
PSP-3000 | ¥3,500 | - |
PSP-2000 | ¥3,500 | - |
PSP-1000 | ¥3,500 | - |
3DS
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
NEW3DS LL | ¥3,800 | - |
NEW3DS | ¥3,800 | - |
3DS LL | ¥3,200 | - |
3DS | ¥3,200 | - |
コネクター(充電部分)交換修理
iPhone
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
iPhone XS MAX | ¥14,000 | - |
iPhone XR | ¥14,000 | - |
iPhone XS | ¥14,000 | - |
iPhone X | ¥10,000 | - |
iPhone 8Plus | ¥8,000 | - |
iPhone 8 | ¥8,000 | - |
iPhone 7Plus | ¥7,000 | - |
iPhone 7 | ¥7,000 | - |
iPhone 6sPlus | ¥6,000 | - |
iPhone 6s | ¥6,000 | - |
iPhone 6Plus | ¥6,000 | - |
iPhone 6 | ¥6,000 | - |
iPhone SE | ¥5,000 | - |
iPhone 5/5c/5s | ¥5,000 | - |
iPhone4s | ¥5,000 | - |
iPhone4 | ¥5,000 | - |
iPad
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
ipad Pro12.9(第2世代) | ¥36,800 | - |
iPad Pro10.5 | 要問い合わせ | - |
iPad Pro9.7 | ¥29,800 | - |
iPad Pro12.9(2015) | ¥36,800 | - |
iPad Air2 | ¥20,000 | - |
iPad Air | ¥13,000 | - |
iPad 5 | ¥13,000 | - |
iPad4 | ¥12,000 | - |
iPad3 | ¥12,000 | - |
iPad2 | ¥12,000 | - |
iPad mini4 | ¥17,000 | - |
iPad mini3 | ¥15,000 | - |
iPad mini2 | ¥14,000 | - |
iPad mini | ¥14,000 | - |
PSP
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
PS-VITA | - | - |
PSP-3000 | ¥8,800 | - |
PSP-2000 | ¥8,800 | - |
PSP-1000 | ¥8,800 | - |
3DS
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
NEW3DS LL | ¥5,800 | - |
NEW3DS | ¥5,800 | - |
3DS LL | ¥5,800 | - |
3DS | ¥5,800 | - |