パネルにヒビが
故障の理由や部位が分からない方は、Lineやお電話でお気軽にご質問ください!
技能検定を修了したスタッフがお客様のお悩みを全て解決いたします。
ガラス交換
画面修理
ガラス交換
iPad
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
ipad Pro12.9(第2世代) | - | - |
iPad Pro10.5 | - | - |
iPad Pro9.7 | - | - |
iPad Pro12.9(2015) | - | - |
iPad Air2 | - | - |
iPad Air | ¥13,000 | - |
iPad 5 | ¥13,000 | - |
iPad4 | ¥9,000 | - |
iPad3 | ¥9,000 | - |
iPad2 | ¥9,000 | - |
iPad mini4 | - | - |
iPad mini3 | ¥13,000 | - |
iPad mini2 | ¥11,000 | - |
iPad mini | ¥11,000 | - |
iPod
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
iPod touch6 | ¥12,800 | - |
iPod touch5 | ¥12,800 | - |
iPod touch4 | 要問い合わせ | - |
iPod Classic | ¥7,000 | - |
画面修理
iPhone
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
iPhone XS MAX | ¥56,500 | - |
iPhone XR | ¥28,500 | - |
iPhone XS | ¥31,500 | - |
iPhone X | ¥26,500 | - |
iPhone 8Plus | ¥13,500 | - |
iPhone 8 | ¥12,500 | - |
iPhone 7Plus | ¥11,500 | - |
iPhone 7 | ¥9,500 | - |
iPhone 6sPlus | ¥8,500 | - |
iPhone 6s | ¥7,500 | - |
iPhone 6Plus | ¥7,500 | - |
iPhone 6 | ¥6,000 | - |
iPhone SE | ¥5,500 | - |
iPhone 5/5c/5s | ¥5,500 | - |
iPhone4s | ¥5,500 | - |
iPhone4 | ¥5,500 | - |
iPhone
(3ヶ月保証)
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
iPhone XS MAX | ¥59,000 | - |
iPhone XR | ¥31,000 | - |
iPhone XS | ¥34,000 | - |
iPhone X | ¥29,000 | - |
iPhone 8Plus | ¥15,500 | - |
iPhone 8 | ¥14,500 | - |
iPhone 7Plus | ¥13,500 | - |
iPhone 7 | ¥11,500 | - |
iPhone 6sPlus | ¥10,500 | - |
iPhone 6s | ¥9,500 | - |
iPhone 6Plus | ¥9,500 | - |
iPhone 6 | ¥8,000 | - |
iPhone SE | ¥7,000 | - |
iPhone 5/5c/5s | ¥7,000 | - |
iPhone4s | ¥7,000 | - |
iPhone4 | ¥7,000 | - |
iPhone
(12ヶ月保証)
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
iPhone XS MAX | ¥67,000 | - |
iPhone XR | ¥39,000 | - |
iPhone XS | ¥42,000 | - |
iPhone X | ¥37,000 | - |
iPhone 8Plus | ¥24,000 | - |
iPhone 8 | ¥23,000 | - |
iPhone 7Plus | ¥22,000 | - |
iPhone 7 | ¥20,000 | - |
iPhone 6sPlus | ¥19,000 | - |
iPhone 6s | ¥17,500 | - |
iPhone 6Plus | ¥17,500 | - |
iPhone 6 | ¥16,000 | - |
iPhone SE | ¥15,000 | - |
iPhone 5/5c/5s | ¥15,000 | - |
iPhone4s | ¥15,000 | - |
iPhone4 | ¥15,000 | - |
iPad
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
ipad Pro12.9(第2世代) | ¥36,800 | - |
iPad Pro10.5 | - | - |
iPad Pro9.7 | ¥29,800 | - |
iPad Pro12.9(2015) | ¥36,800 | - |
iPad Air2 | ¥31,000 | - |
iPad Air | ¥13,000 | - |
iPad 5 | ¥13,000 | - |
iPad4 | ¥12,000 | - |
iPad3 | ¥12,000 | - |
iPad2 | ¥12,000 | - |
iPad mini4 | ¥22,000 | - |
iPad mini3 | ¥16,000 | - |
iPad mini2 | ¥13,000 | - |
iPad mini | ¥13,000 | - |
Xperia
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
Xperia XZ1 compact | - | - |
Xperia XZ1 | - | - |
Xperia XZs | - | - |
Xperia XZ Premium | - | - |
Xperia XZ | ¥32,800 | - |
Xperia XA | ¥30,800 | - |
Xperia X Performance | ¥20,800 | - |
Xperia Z5 Premium | ¥22,800 | - |
Xperia Z5 | ¥17,800 | - |
Xperia Z5 compact | ¥22,800 | - |
Xperia Z4 | ¥17,800 | - |
Xperia Z3 | ¥17,800 | - |
Xperia Z3 compact | ¥17,800 | - |
Xperia A4 | ¥20,000 | - |
Xperia Z Ultra | ¥22,800 | - |
Xperia Z2 | ¥17,800 | - |
Xperia Z1 | ¥17,000 | - |
Xperia Z1f | ¥15,000 | - |
Xperia Z1 compact | ¥15,000 | - |
Xperia J1 compact | ¥15,000 | - |
Xperia A2 | ¥15,000 | - |
Xperia Z | ¥15,000 | - |
Xperia ZL2 | ¥18,000 | - |
Xperia UL | ¥18,000 | - |
Xperia VL/AX/V | ¥18,000 | - |
Xperia A/ZR | ¥15,000 | - |
Galaxy
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
Galaxy S8 + | - | - |
Galaxy S8 | - | - |
Galaxy S7 edge | ¥42,800 | - |
Galaxy S7 | ¥42,800 | - |
Galaxy S6 edge | ¥32,800 | - |
Galaxy S6 | ¥32,800 | - |
Galaxy S5 | ¥21,800 | - |
Galaxy S4 | ¥17,800 | - |
Galaxy S3 | ¥17,800 | - |
Galaxy S2 | ¥17,800 | - |
Galaxy S | ¥15,800 | - |
Galaxy A8 | ¥37,800 | - |
Galaxy Note edge | ¥32,800 | - |
Galaxy Note3 | ¥29,800 | - |
Galaxy Note2 | ¥27,800 | - |
Nexus
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
Nexus 7 | ¥12,800 | - |
Nexus 6p | ¥26,800 | - |
Nexus 6 | ¥27,800 | - |
Nexus 5x | ¥16,800 | - |
Nexus 5 | ¥7,800 | - |
iPod
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
iPod touch6 | - | - |
iPod touch5 | - | - |
iPod touch4 | - | - |
iPod Classic | ¥8,000 | - |
PSP
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
PS-VITA | - | - |
PSP-3000 | ¥8,800 | - |
PSP-2000 | ¥8,800 | - |
PSP-1000 | ¥8,800 | - |
3DS
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
NEW3DS LL(上画面) | ¥8,800 | - |
NEW3DS LL(下画面) | ¥7,800 | - |
NEW3DS(上画面) | ¥8,800 | - |
NEW3DS(下画面) | ¥7,800 | - |
3DS LL(上画面) | ¥8,800 | - |
3DS LL(下画面) | ¥7,800 | - |
3DS(上画面) | ¥8,800 | - |
3DS(下画面) | ¥7,800 | - |