カメラが映らない
故障の理由や部位が分からない方は、Lineやお電話でお気軽にご質問ください!
技能検定を修了したスタッフがお客様のお悩みを全て解決いたします。
カメラ交換修理
水没修理
カメラ交換修理
iPhone
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
iPhone X | バック:- イン:- |
- |
iPhone 8Plus | バック:- イン:- |
- |
iPhone 8 | バック:- イン:- |
- |
iPhone 7Plus | バック:¥15,000 イン:¥12,000 |
- |
iPhone 7 | バック:¥10,000 イン:¥10,000 |
- |
iPhone 6sPlus | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
iPhone 6s | バック:¥7,000 イン:¥7,000 |
- |
iPhone 6Plus | バック:¥6,000 イン:¥6,000 |
- |
iPhone 6 | バック:¥6,000 イン:¥6,000 |
- |
iPhone SE | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
iPhone 5/5c/5s | バック:¥5,000 イン:¥5,000 |
- |
iPhone4s | バック:¥5,000 イン:¥5,000 |
- |
iPhone4 | バック:¥5,000 イン:¥5,000 |
- |
iPad
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
ipad Pro12.9(第2世代) | バック:¥36,000 イン:¥36,000 |
- |
iPad Pro10.5 | バック:要問い合わせ イン:要問い合わせ |
- |
iPad Pro9.7 | バック:¥29,000 イン:¥29,000 |
- |
iPad Pro12.9(2015) | バック:¥36,000 イン:¥36,000 |
- |
iPad Air2 | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
iPad Air | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
iPad 5 | バック:¥12,000 イン:¥12,000 |
- |
iPad4 | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
iPad3 | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
iPad2 | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
iPad mini4 | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
iPad mini3 | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
iPad mini2 | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
iPad mini | バック:¥8,000 イン:¥8,000 |
- |
3DS
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
NEW3DS LL | ¥7,800 | - |
NEW3DS | ¥7,800 | - |
3DS LL | ¥7,800 | - |
3DS | ¥7,800 | - |
水没修理
iPhone
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
iPhone X | - | - |
iPhone 8Plus | - | - |
iPhone 8 | - | - |
iPhone 7Plus | ¥9,000 | - |
iPhone 7 | ¥9,000 | - |
iPhone 6sPlus | ¥6,800 | - |
iPhone 6s | ¥6,800 | - |
iPhone 6Plus | ¥6,000 | - |
iPhone 6 | ¥6,000 | - |
iPhone SE | ¥8,000 | - |
iPhone 5/5c/5s | ¥5,000 | - |
iPhone4s | ¥5,000 | - |
iPhone4 | ¥5,000 | - |
iPad
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
ipad Pro12.9(第2世代) | ¥36,000 | - |
iPad Pro10.5 | 要問い合わせ | - |
iPad Pro9.7 | ¥29,000 | - |
iPad Pro12.9(2015) | ¥36,000 | - |
iPad Air2 | ¥8,000 | - |
iPad Air | ¥8,000 | - |
iPad 5 | ¥12,000 | - |
iPad4 | ¥8,000 | - |
iPad3 | ¥8,000 | - |
iPad2 | ¥8,000 | - |
iPad mini4 | ¥8,000 | - |
iPad mini3 | ¥8,000 | - |
iPad mini2 | ¥8,000 | - |
iPad mini | ¥8,000 | - |
Xperia
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
Xperia XZ1 compact | - | - |
Xperia XZ1 | - | - |
Xperia XZs | - | - |
Xperia XZ Premium | - | - |
Xperia XZ | ¥11,000 | - |
Xperia XA | ¥11,000 | - |
Xperia X Performance | ¥11,000 | - |
Xperia Z5 Premium | ¥10,000 | - |
Xperia Z5 | ¥10,000 | - |
Xperia Z5 compact | ¥10,000 | - |
Xperia Z4 | ¥11,000 | - |
Xperia Z3 | ¥11,000 | - |
Xperia Z3 compact | ¥11,000 | - |
Xperia A4 | ¥10,000 | - |
Xperia Z Ultra | ¥10,000 | - |
Xperia Z2 | ¥10,000 | - |
Xperia Z1 | ¥10,000 | - |
Xperia Z1f | ¥10,000 | - |
Xperia Z1 compact | ¥10,000 | - |
Xperia J1 compact | ¥10,000 | - |
Xperia A2 | ¥10,000 | - |
Xperia Z | ¥10,000 | - |
Xperia ZL2 | ¥10,000 | - |
Xperia UL | ¥6,800 | - |
Xperia VL/AX/V | ¥6,800 | - |
Xperia A/ZR | ¥7,800 | - |
Galaxy
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
Galaxy S8 + | ¥18,800 | - |
Galaxy S8 | ¥18,800 | - |
Galaxy S7 edge | ¥12,000 | - |
Galaxy S7 | ¥12,000 | - |
Galaxy S6 edge | ¥9,000 | - |
Galaxy S6 | ¥9,000 | - |
Galaxy S5 | ¥9,000 | - |
Galaxy S4 | ¥9,000 | - |
Galaxy S3 | ¥9,000 | - |
Galaxy S2 | ¥9,000 | - |
Galaxy S | ¥9,000 | - |
Galaxy A8 | ¥9,000 | - |
Galaxy Note edge | ¥9,000 | - |
Galaxy Note3 | ¥9,000 | - |
Galaxy Note2 | ¥9,000 | - |
Nexus
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
Nexus 7 | ¥9,000 | - |
Nexus 6p | ¥9,000 | - |
Nexus 6 | ¥9,000 | - |
Nexus 5x | ¥7,000 | - |
Nexus 5 | ¥7,000 | - |
3DS
機種名 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
NEW3DS LL | ¥5,500 | - |
NEW3DS | ¥5,500 | - |
3DS LL | ¥5,500 | - |
3DS | ¥5,500 | - |