パネルにヒビが
故障の理由や部位が分からない方は、Lineやお電話でお気軽にご質問ください!
技能検定を修了したスタッフがお客様のお悩みを全て解決いたします。
ガラス交換
画面修理
ガラス交換
iPad
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| ipad Pro12.9(第2世代) | - | - |
| iPad Pro10.5 | - | - |
| iPad Pro9.7 | - | - |
| iPad Pro12.9(2015) | - | - |
| iPad Air2 | - | - |
| iPad Air | ¥8,800 | - |
| iPad 5 | ¥8,800 | - |
| iPad4 | ¥8,500 | - |
| iPad3 | ¥8,500 | - |
| iPad2 | ¥8,500 | - |
| iPad mini4 | - | - |
| iPad mini3 | ¥10,800 | - |
| iPad mini2 | ¥8,800 | - |
| iPad mini | ¥8,800 | - |
iPod
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| iPod touch6 | - | - |
| iPod touch5 | - | - |
| iPod touch4 | - | - |
| iPod Classic | ¥7,000 | - |
画面修理
iPhone
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| iPhone X | ¥56,000 | - |
| iPhone 8Plus | ¥23,000 | - |
| iPhone 8 | ¥21,000 | - |
| iPhone 7Plus | ¥13,000 | - |
| iPhone 7 | ¥10,000 | - |
| iPhone 6sPlus | ¥9,000 | - |
| iPhone 6s | ¥7,500 | - |
| iPhone 6Plus | ¥7,500 | - |
| iPhone 6 | ¥6,000 | - |
| iPhone SE | ¥5,500 | - |
| iPhone 5/5c/5s | ¥5,500 | - |
| iPhone4s | ¥5,500 | - |
| iPhone4 | ¥5,500 | - |
iPad
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| ipad Pro12.9(第2世代) | ¥43,800 | - |
| iPad Pro10.5 | ¥43,800 | - |
| iPad Pro9.7 | ¥23,800 | - |
| iPad Pro12.9(2015) | ¥43,800 | - |
| iPad Air2 | ¥27,800 | - |
| iPad Air | ¥10,800 | - |
| iPad 5 | ¥10,800 | - |
| iPad4 | ¥10,800 | - |
| iPad3 | ¥10,800 | - |
| iPad2 | ¥10,800 | - |
| iPad mini4 | ¥19,800 | - |
| iPad mini3 | ¥11,000 | - |
| iPad mini2 | ¥11,000 | - |
| iPad mini | ¥11,000 | - |
Xperia
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| Xperia XZ1 compact | - | - |
| Xperia XZ1 | - | - |
| Xperia XZs | - | - |
| Xperia XZ Premium | - | - |
| Xperia XZ | ¥17,800 | - |
| Xperia XA | ¥17,800 | - |
| Xperia X Performance | ¥15,800 | - |
| Xperia Z5 Premium | ¥15,800 | - |
| Xperia Z5 | ¥15,800 | - |
| Xperia Z5 compact | ¥15,800 | - |
| Xperia Z4 | ¥15,800 | - |
| Xperia Z3 | ¥13,800 | - |
| Xperia Z3 compact | ¥13,800 | - |
| Xperia A4 | ¥15,800 | - |
| Xperia Z Ultra | ¥15,800 | - |
| Xperia Z2 | ¥10,800 | - |
| Xperia Z1 | ¥14,800 | - |
| Xperia Z1f | ¥13,800 | - |
| Xperia Z1 compact | ¥13,800 | - |
| Xperia J1 compact | ¥13,800 | - |
| Xperia A2 | ¥13,800 | - |
| Xperia Z | ¥13,800 | - |
| Xperia ZL2 | ¥16,800 | - |
| Xperia UL | ¥16,800 | - |
| Xperia VL/AX/V | ¥16,800 | - |
| Xperia A/ZR | ¥16,800 | - |
Galaxy
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| Galaxy S8 + | ¥59,800 | - |
| Galaxy S8 | ¥59,800 | - |
| Galaxy S7 edge | ¥42,800 | - |
| Galaxy S7 | ¥42,800 | - |
| Galaxy S6 edge | ¥32,800 | - |
| Galaxy S6 | ¥32,800 | - |
| Galaxy S5 | ¥21,800 | - |
| Galaxy S4 | ¥17,800 | - |
| Galaxy S3 | ¥17,800 | - |
| Galaxy S2 | ¥17,800 | - |
| Galaxy S | ¥15,800 | - |
| Galaxy A8 | ¥37,800 | - |
| Galaxy Note edge | ¥32,800 | - |
| Galaxy Note3 | ¥29,800 | - |
| Galaxy Note2 | ¥27,800 | - |
Nexus
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| Nexus 7 | ¥12,800 | - |
| Nexus 6p | ¥26,800 | - |
| Nexus 6 | ¥27,800 | - |
| Nexus 5x | ¥16,800 | - |
| Nexus 5 | ¥7,800 | - |
iPod
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| iPod touch6 | - | - |
| iPod touch5 | - | - |
| iPod touch4 | - | - |
| iPod Classic | ¥8,000 | - |
PSP
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| PS-VITA | - | - |
| PSP-3000 | ¥8,800 | - |
| PSP-2000 | ¥8,800 | - |
| PSP-1000 | ¥8,800 | - |
3DS
| 機種名 | 料金 | 時間 |
|---|---|---|
| NEW3DS LL(上画面) | ¥8,800 | - |
| NEW3DS LL(下画面) | ¥7,800 | - |
| NEW3DS(上画面) | ¥8,800 | - |
| NEW3DS(下画面) | ¥7,800 | - |
| 3DS LL(上画面) | ¥8,800 | - |
| 3DS LL(下画面) | ¥7,800 | - |
| 3DS(上画面) | ¥8,800 | - |
| 3DS(下画面) | ¥7,800 | - |